Leiter Ikaro P
Scale con parapetto per manutenzione industriale e accesso automezzi con 2 ruote piene maggiorate diametro 260 mm
Sehr robustes und strapazierfähiges Profi-Equipment für den intensiven Einsatz.
Ideal für den Zugang und die Wartung von Fahrzeugen, Doppelböden oder Maschinen. Hergestellt aus geripptem, stranggepresstem Aluminium und WIG-geschweißt.
Die Leiter ist mit 2 übergroßen Vollrädern Ø mm 260 mit Aluminiumstützen für unebenen Boden, Erde oder Kies ausgestattet.
Der Bediener kann die Breite, Höhe und die Ausstiege entsprechend seinen Zugangsanforderungen wählen.
Die um 45° ansteigende Rampe ist mit 2 seitlichen Handläufen ausgestattet.
Der Bediener kann "freihändig" aufsteigen und auch mit der Vorderseite zum Podest hin absteigen.
IKARO ist in Folie eingeschweißt.
Auf Anfrage (siehe Tabellen)
- Modelle mit 2 bis 10 Stufen (einschließlich Plattform) können für eine Plattformhöhe von 40 bis 200 cm über dem Boden gewählt werden.
- Erhältlich mit Stufen und Plattform aus Aluminium-Gitterrost, der es ermöglicht, dass Flüssigkeiten, Materialien oder Schnee auf den Boden fallen, während die Auflagefläche sauber bleibt.
- Die Breite der Aufstiegsrampe und der Plattform kann 60, 80 oder 100 cm betragen.
- Die Tiefe des Podestes beträgt 60 cm (nur bei Tritten mit bis zu 5 Stufen ist es möglich, das Podest mit einer Tiefe von 40 cm zu haben).
- Alle Modelle können ohne Podest, mit einem vorderen, linken oder rechten Podest oder doppeltem Podest (links/rechts) bestellt werden.
- Modelle mit bis zu 5 Stufen (Hocker Ikaro) können auch ohne Geländer bestellt werden. (Siehe entsprechenden Abschnitt).
IKARO-Leitern (6 bis 10 Stufen) mit einer Plattformtiefe von 60 cm, Handläufe und Brüstung sind vom TÜV nach EN131.7 geprüft.
IKARO-Tritte (bis zu 5 Stufen) sind nach EN14183 durch das Politecnico di Milano geprüft.
Siehe auch:
Plattformen und spezielle Strukturen für Fahrzeuge
Code und Maße LEITERN UND HOCKER IKARO mit Handläufen und Geländern nach Wahl. Vollräder mit 260 mm Durchmesser
Vorderausstieg (А)
|
Ohne Ausstieg (B)
|
Vorderausstieg (A) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Ohne Ausstieg (B) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Stufenanz. n. |
Plattformhöhe m |
Gesamtbreite
m
|
Gewicht Kg |
Volumen
mc
|
Transportab
messungen mm
|
SIKAROP602/A | SICAROP602/B | SIKAROPG602/A | SIKAROPG602/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP603/A | SICAROP603/B | SIKAROPG603/A | SIKAROPG603/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP604/A | SICAROP604/B | SIKAROPG604/A | SIKAROPG604/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP605/A | SICAROP605/B | SIKAROPG605/A | SIKAROPG605/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
LEITER UND HOCKER IKARO60P
Vorderausstieg (А)
|
Ohne Ausstiege
(B)
|
Vorderausstieg (A) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Ohne Ausstieg (B) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Stufenanz n. |
Plattformhöhe m |
Gesamtbreite
m
|
Gewicht Kg |
Volumen
mc
|
Transportab
messungen mm
|
SIKAROP602/60A | SICAROP602/60B | SIKAROPG602/60A | SIKAROPG602/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP603/60A | SICAROP603/60B | SIKAROPG603/60A | SIKAROPG603/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP604/60A | SICAROP604/60B | SIKAROPG604/60A | SIKAROPG604/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP605/60A | SICAROP605/60B | SIKAROPG605/60A | SIKAROPG605/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKAROP606/60A | SICAROP606/60B | SIKAROPG606/60A | SIKAROPG606/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKAROP607/60A | SIKAROP607/60B | SIKAROPG607/60A | SIKAROPG607/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKAROP608/60A | SIKAROP608/60B | SIKAROPG608/60A | SIKAROPG608/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKAROP609/60A | SIKAROP609/60B | SIKAROPG609/60A | SIKAROPG609/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKAROP610/60A | SIKAROP610/60B | SIKAROPG610/60A | SIKAROPG610/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
Seitenausstieg (C)
|
2 Seitenausstiege (D)
|
Seitenausstieg (C) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
2 Seitenausstiege (D) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Stufenanz. n. |
Plattformhöhe m |
Gesamtbreite
m
|
Gewicht Kg |
Volumen
mc
|
Transportab
messungen mm
|
SIKAROP602/60C | SICAROP602/60D | SIKAROPG602/60C | SIKAROPG602/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP603/60C | SICAROP603/60D | SIKAROPG603/60C | SIKAROPG603/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP604/60C | SICAROP604/60D | SIKAROPG604/60C | SIKAROPG604/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP605/60C | SICAROP605/60D | SIKAROPG605/60C | SIKAROPG605/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKAROP606/60C | SICAROP606/60D | SIKAROPG606/60C | SIKAROPG606/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKAROP607/60C | SIKAROP607/60D | SIKAROPG607/60C | SIKAROPG607/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKAROP608/60C | SIKAROP608/60D | SIKAROPG608/60C | SIKAROPG608/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKAROP609/60C | SIKAROP609/60D | SIKAROPG609/60C | SIKAROPG609/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKAROP610/60C | SIKAROP610/60D | SIKAROPG610/60C | SIKAROPG610/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
HOCKER IKARO80P
Vorderausstieg (А)
|
Ohne Ausstieg (B)
|
Vorderausstieg (A) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Ohne Ausstieg (B) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Stufenanz. n. |
Plattformhöhe m |
Gesamtbreite
m
|
Gewicht Kg |
Volumen
mc
|
Transportab
messungen mm
|
SIKAROP802/A | SICAROP802/B | SIKAROPG802/A | SIKAROPG802/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP803/A | SICAROP803/B | SIKAROPG803/A | SIKAROPG803/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP804/A | SICAROP804/B | SIKAROPG804/A | SIKAROPG804/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP805/A | SICAROP805/B | SIKAROPG805/A | SIKAROPG805/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
Vorderausstieg (А)
|
Ohne Ausstiege
(B)
|
Vorderausstieg (A) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Ohne Ausstieg (B) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Stufenanz n. |
Plattformhöhe m |
Gesamtbreite
m
|
Gewicht Kg |
Volumen
mc
|
Transportab
messungen mm
|
SIKAROP802/60A | SICAROP802/60B | SIKAROPG802/60A | SIKAROPG802/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP803/60A | SICAROP803/60B | SIKAROPG803/60A | SIKAROPG803/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP804/60A | SICAROP804/60B | SIKAROPG804/60A | SIKAROPG804/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP805/60A | SICAROP805/60B | SIKAROPG805/60A | SIKAROPG805/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKAROP806/60A | SICAROP806/60B | SIKAROPG806/60A | SIKAROPG806/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKAROP807/60A | SIKAROP807/60B | SIKAROPG807/60A | SIKAROPG807/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKAROP808/60A | SIKAROP808/60B | SIKAROPG808/60A | SIKAROPG808/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKAROP809/60A | SIKAROP809/60B | SIKAROPG809/60A | SIKAROPG809/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKAROP810/60A | SIKAROP810/60B | SIKAROPG810/60A | SIKAROPG810/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
Seitenausstieg (C)
|
2 Seitenausstiege (D)
|
Seitenausstieg (C) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
2 Seitenausstiege (D) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Stufenanz n. |
Plattformhöhe m |
Gesamtbreite
m
|
Gewicht Kg |
Volumen
mc
|
Transportab
messungen mm
|
SIKAROP802/60C | SICAROP802/60D | SIKAROPG802/60C | SIKAROPG802/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP803/60C | SICAROP803/60D | SIKAROPG803/60C | SIKAROPG803/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP804/60C | SICAROP804/60D | SIKAROPG804/60C | SIKAROPG804/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP805/60C | SICAROP805/60D | SIKAROPG805/60C | SIKAROPG805/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKAROP806/60C | SICAROP806/60D | SIKAROPG806/60C | SIKAROPG806/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKAROP807/60C | SIKAROP807/60D | SIKAROPG807/60C | SIKAROPG807/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKAROP808/60C | SIKAROP808/60D | SIKAROPG808/60C | SIKAROPG808/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKAROP809/60C | SIKAROP809/60D | SIKAROPG809/60C | SIKAROPG809/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKAROP810/60C | SIKAROP810/60D | SIKAROPG810/60C | SIKAROPG810/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
Vorderausstieg (А)
|
Ohne Ausstieg (B)
|
Vorderausstieg (A) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Ohne Ausstieg (B) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Stufenanz n. |
Plattformhöhe m |
Gesamtbreite
m
|
Gewicht Kg |
Volumen
mc
|
Transportab
messungen mm
|
SIKAROP1002/A | SICAROP1002/B | SIKAROPG1002/A | SIKAROPG1002/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP1003/A | SICAROP1003/B | SIKAROPG1003/A | SIKAROPG1003/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP1004/A | SICAROP1004/B | SIKAROPG1004/A | SIKAROPG1004/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP1005/A | SICAROP1005/B | SIKAROPG1005/A | SIKAROPG1005/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
BREITE 100 СМ - TIEFE PLATTFORM 60 СМ - BREITE BRUESTUNG 60 СМ - 2 VOLLRÄDER DURCHMESSER 260 ММ
Vorderausstieg (А)
|
Ohne Ausstiege
(B)
|
Vorderausstieg (A) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Ohne Ausstieg (B) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Stufenanz n. |
Plattformhöh m |
Gesamtbreite
m
|
Gewicht Kg |
Volumen
mc
|
Transportab
messunge mm
|
SIKAROP1002/60A | SICAROP1002/60B | SIKAROPG1002/60A | SIKAROPG1002/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP1003/60A | SICAROP1003/60B | SIKAROPG1003/60A | SIKAROPG1003/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP1004/60A | SICAROP1004/60B | SIKAROPG1004/60A | SIKAROPG1004/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP1005/60A | SICAROP1005/60B | SIKAROPG1005/60A | SIKAROPG1005/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKAROP1006/60A | SICAROP1006/60B | SIKAROPG1006/60A | SIKAROPG1006/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKAROP1007/60A | SIKAROP1007/60B | SIKAROPG1007/60A | SIKAROPG1007/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKAROP1008/60A | SIKAROP1008/60B | SIKAROPG1008/60A | SIKAROPG1008/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKAROP1009/60A | SIKAROP1009/60B | SIKAROPG1009/60A | SIKAROPG1009/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKAROP1010/60A | SIKAROP1010/60B | SIKAROPG1010/60A | SIKAROPG1010/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
Seitenausstieg
(C)
|
2 Seitenausstiege (D)
|
Seitenausstieg (C) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
2 Seitenausstiege (D) Stufen und Plattform mit Gitterrost |
Stufenanz n. |
Plattformhöh m |
Gesamtbreite
m
|
Gewicht Kg |
Volumen
mc
|
Transportab
messunge mm
|
SIKAROP1002/60C | SICAROP1002/60D | SIKAROPG1002/60C | SIKAROPG1002/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP1003/60C | SICAROP1003/60D | SIKAROPG1003/60C | SIKAROPG1003/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP1004/60C | SICAROP1004/60D | SIKAROPG1004/60C | SIKAROPG1004/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP1005/60C | SICAROP1005/60D | SIKAROPG1005/60C | SIKAROPG1005/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKAROP1006/60C | SICAROP1006/60D | SIKAROPG1006/60C | SIKAROPG1006/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKAROP1007/60C | SIKAROP1007/60D | SIKAROPG1007/60C | SIKAROPG1007/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKAROP1008/60C | SIKAROP1008/60D | SIKAROPG1008/60C | SIKAROPG1008/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKAROP1009/60C | SIKAROP1009/60D | SIKAROPG1009/60C | SIKAROPG1009/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKAROP1010/60C | SIKAROP1010/60D | SIKAROPG1010/60C | SIKAROPG1010/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |