HERCULES
Altura max m 7,2
Elevador de materiales manual
Características técnicas | Mod. 720 | Mod. 545 | Mod. 385 |
H. máx. horquillas en alto (m) | 7,2 | 5,45 | 3,85 |
H. máx. horquillas en bajo (m) | 6,63 | 4,9 | 3,3 |
Capacidad (kg) | 300 | 340 | 380 |
Peso (Kg) | 200 | 165 | 125 |
Altura plegada (mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
Largo con estabilizadores (mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
Cable de acero diámetro (mm) | 5 - CR 1500 kg | 5 - CR 1500 kg | 5 - CR 1500 kg |
Diámetro rueda de traslado (mm) | 200 + 125 | 200 + 125 | 200 + 125 |
Diám. rueda posterior (mm) | 125 | 125 | 125 |
Diám. rueda anterior con freno (mm) | 125 | 125 | 125 |
Opcionales
- Elevación eléctrica
- Estabilizadores opcionales en los modelos Hércules 385 y 345
- Plataforma de chapa metálica para recubrir las horquillas
- Accesorio de acero para transportar tubos
- Alargadores de las horquillas de 30 cm (longitud máxima: 90 cm)
- Transportador de rodillos
- Gancho de elevación con soporte de grúa en acero