RAMPAS DE ALUMINIO NERVADO
de 1,80 m a 4,60 m
Rampas de carga de 1,80 m a 4,60 m
Fabricadas en aluminio extruido, ideales para la carga de maquinaria de trabajo como plataformas aéreas o elevadores. Equipadas con soportes de enganche para los vehículos.
La carga de comprobación, en lo que concierne a la capacidad de las rampas de carga, ha sido llevada a cabo considerando que las medidas del vehículo de carga tengan el valor mínimo de 1400 mm (excepto para los modelos AL, BL, CL, DL, EL, dónde la medida mínima es de 1000 mm).
Modelos con borde y sin borde para permitir la subida a lugares con distancia mínima al suelo muy limitada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo | L1 (cm) | Capacidad Kg/pareja | H (cm) | L3 (cm) | L2 (cm) | Peso (Kg/ud) |
ALsb | 180 | 1600 | 7,5 | 35 | 13 | |
BLsb | 220 | 1600 | 7,5 | 35 | 15 | |
CLsb | 260 | 1000 | 7,5 | 35 | 17,7 | |
DLsb | 300 | 800 | 7,5 | 35 | 20 | |
ELsb | 360 | 600 | 7,5 | 35 | 23 | |
O* | 260 | 2200 | 10,5 | 30 | 37 | 21 |
C* | 300 | 1800 | 10,5 | 30 | 37 | 24 |
B* | 360 | 1700 | 10,5 | 30 | 37 | 28 |
C2* | 360 | 2200 | 10,5 R** | 30 | 37 | 30 |
A* | 400 | 1400 | 10,5 | 30 | 37 | 31,2 |
B2* | 400 | 1600 | 10,5 R* | 30 | 37 | 33 |
P* | 460 | 1200 | 10,5 | 30 | 37 | 39 |
Q* | 250 | 5000 | 13,5 | 32 | 41 | 25 |
G* | 300 | 4000 | 13,5 | 32 | 41 | 31 |
E* | 350 | 3300 | 13,5 | 32 | 41 | 36,5 |
D* | 400 | 2800 | 13,5 | 32 | 41 | 40,4 |
L* | 300 | 5400 | 15 | 40 | 50 | 47 |
H* | 360 | 4960 | 15 | 40 | 50 | 48,5 |
F* | 400 | 4000 | 15 | 40 | 50 | 53,4 |
S* | 450 | 3000 | 15 | 40 | 50 | 58,5 |
T* | 300 | 9320 | 20 | 40 | 52 | 50 |
N* | 360 | 8500 | 20 | 40 | 52 | 58 |
M* | 400 | 7060 | 20 | 40 | 52 | 66 |
U* | 460 | 6000 | 20 | 40 | 52 | 74 |
TL* | 300 | 8500 | 20 | 50 | 62 | 53 |
NL* | 360 | 8000 | 20 | 50 | 62 | 63 |
ML* | 400 | 7000 | 20 | 50 | 62 | 72 |
IL* | 460 | 6000 | 20 | 50 | 62 | 79 |
Todos los modelos se fabrican por encargo.
* = disponible sin borde
R = Reforzada
Sb = Sin borde